Produktinformationen "MS Visio 2019 Professional Retail ESD"
- Professionelle Diagramme mit vorgefertigten Vorlagen und Shapes mühelos erstellen
- Diagramme nach Branchenstandards (wie BPMN 2.0 und UML 2.5) erstellen und überprüfen
- Mit einem touchfähigen Gerät auf natürliche Weise zeichnen und Kommentare hinzufügen – per Finger oder Stift
- Datenbankvisualisierungen mithilfe integrierter Datenbankmodelldiagramme erstellen
- Zusammenarbeit im Team – Kommentare in Visio hinzufügen und beantworten
- Diagramme mit Livedaten aus internen und externen Quellen verknüpfen
Anzahl Lizenzen: | 1 PC |
---|---|
Arbeitsspeicher: | 2 GB für 32 Bit, 4 GB für 64 Bit |
Artikelart: | Download Artikel |
Betriebssystem: | Windows 10, Windows Server 2019 |
Festplattenspeicher: | 4 GB verfügbarer Speicherplatz |
Grafik / Display: | DirectX 10-Grafikkarte zur Beschleunigung der Grafikhardware, Bildschirmauflösung von 1280 x 768 |
Laufzeit: | Dauerlizenz (unbegrenzt) |
Prozessor: | 1,6 GHz oder schneller (Dual Core) |
Prozessorarchitektur: | 32 Bit, 64 Bit |
Software: | Visio 2019 |
Zusätzliche Systemanforderungen : | Internetzugang Microsoft-Konto Die vollständige Liste der Systemanforderungen finden Sie unter office.com/systemrequirements. |
Anmelden